LPガス料金
ガスコンロのみをお使いのお客様
基本料金内訳
① ガスメータ維持・管理・交換費 | 260円 | ② LPガス調整器維持・管理・交換費 | 170円 |
---|---|---|---|
③ ガス警報器維持・管理・交換費 | 110円 | ④ 保安管理・緊急時対応費 | 170円 |
⑤ 検針費(定期検針又は自動検針設備費) | 170円 | ⑥ 電算費・請求費(ペーパー・郵送) | 220円 |
⑦ ガス配管維持・管理・営繕費 | 500円 |
月額基本料金 1,600円(税込1,760円)
基準料金に対する調整費の計算式(今月検針分)
前々月CP | 前月CP | 前々月末TTS | |||
( | 590 | + | 605 | ) ÷ 2 × | 147.44 |
=88,095.4円/t | |
---|---|
88,095.4の小数点第一位の値を四捨五入 | =88,095円/t |
88,095−[基準CP(500$/t)×基準TTS(100円/$)] | =38,095円/t |
tからkg換算【計算式】38,095÷1000 | =38.095円/kg |
kgからm3換算【計算式】38.095×2.13 | =81.142円/m3 |
81.142の小数点第一位の値を四捨五入 | ≒81円/m3 |
m3から0.1m3換算【計算式】81÷10 | =8.1円/0.1m3 |
※CPとはサウジアラムコ社発表のコンタクトプライスになります。($/t)
※TTSとは買値レートになります。(円/$為替+1.0円/$)
※LPガスは1m3あたり2.13kgになります。
※元売りの調整費変動基準に変更があった場合、弊社も同様に変更する場合がございます。
※上記は全て税別金額です。