LPガス料金
ガスコンロのみをお使いのお客様
基本料金内訳
① ガスメータ維持・管理・交換費 | 250円 | ② LPガス調整器維持・管理・交換費 | 150円 |
---|---|---|---|
③ ガス警報器維持・管理・交換費 | 100円 | ④ 保安管理・緊急時対応費 | 150円 |
⑤ 検針費 | 150円 | ⑥ 電算費・請求費(ペーパー・郵送) | 200円 |
⑦ ガス配管維持・管理・営繕費 | 400円 |
月額基本料金 1,400円(税込1,540円)
基準料金に対する調整費の計算式(今月検針分)
前々月CP | 前月CP | 前々月末TTS | |||
( | 605 | + | 625 | ) ÷ 2 × | 106.37 |
=65,417.6円/t | |
---|---|
65,417.6の小数点第一位の値を四捨五入 | =65,418円/t |
65,418−[基準CP(500$/t)×基準TTS(100円/$)] | =15,418円/t |
tからkg換算【計算式】15,418÷1000 | =15.418円/kg |
kgからm3換算【計算式】15.418×2.13 | =32.840円/m3 |
32.840の小数点第一位の値を四捨五入 | ≒33円/m3 |
m3から0.1m3換算【計算式】33÷10 | =3.3円/0.1m3 |
※CPとはサウジアラムコ社発表のコンタクトプライスになります。($/t)
※TTSとは買値レートになります。(円/$為替+1.0円/$)
※LPガスは1m3あたり2.13kgになります。
※元売りの調整費変動基準に変更があった場合、弊社も同様に変更する場合がございます。
※上記は全て税別金額です。